SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 1.700 | 1.250 | 110 | 48,30 | választható |
2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 166 | 72,80 | választható |
3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 560 | 1.250 | 110 | 48,30 | választható |
4 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 0,00 | ELADVA |
5 | 2 | 8 | 138 | közbülső | É | 55 | 1.250 | 110 | 0,00 | ELADVA |
6 | 4 | 4 | 138 | közbülső | D | 55 | 1.250 | 110 | 0,00 | ELADVA |
7 | 4 | 7 | 211 | sarok | ÉK | 122 | 13 | 17 | 0,00 | ELADVA |
8 | 4 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 13 | 11 | 0,00 | ELADVA |
9 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 200 | 13 | 23 | 102,20 | választható |
10 | 5 | 4 | 220 | sarok | DK | 125 | 13 | 18 | 0,00 | ELADVA |
11 | 5 | 7 | 218 | közbülső | ÉK | 87 | 13 | 17 | 0,00 | ELADVA |
12 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 1.219 | 1.250 | 1.688 | 73,85 | választható |
13 | 7 | 11 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 1.250 | 11 | 0,00 | ELADVA |
14 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 157 | 17 | 17 | 105,35 | választható |
15 | 8 | 2 | 197 | közbülső | K | 45 | 17 | 11 | 0,00 | ELADVA |
16 | 8 | 13 | 197 | közbülső | NY | 57 | 17 | 11 | 0,00 | ELADVA |
17 | 8 | 14 | 301 | sarok | DNY | 173 | 17 | 17 | 0,00 | ELADVA |
18 | 9 | 6 | 247 | sarok | ÉNY | 158 | 17 | 14 | 0,00 | ELADVA |
alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tizes MAXI B | 1 | 124 | sarok | D | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
2 | Tizes MAXI B | 2 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
3 | Tizes MAXI B | 3 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
4 | Tizes MAXI B | 4 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
5 | Tizes MAXI B | 5 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
6 | Tizes MAXI B | 6 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
7 | Tizes MAXI B | 7 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
8 | Tizes MAXI B | 8 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
9 | Tizes MAXI B | 9 | 150 | közbülső | K | 600 | 125 | 1.200 | 59,9 | választható |
10 | Tizes MAXI B | 10 | 150 | sarok | ÉK | 600 | 125 | 1.200 | 59,9 | választható |
11 | Tizes MAXI B | 11 | 150 | sarok | ÉNY | 600 | 125 | 1.200 | 59,9 | választható |
12 | Tizes MAXI B | 12 | 150 | közbülső | NY | 600 | 125 | 1.200 | 59,9 | választható |
13 | Tizes MAXI B | 13 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
14 | Tizes MAXI B | 14 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
15 | Tizes MAXI B | 15 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
16 | Tizes MAXI B | 16 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
17 | Tizes MAXI B | 17 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
18 | Tizes MAXI B | 18 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
19 | Tizes MAXI B | 19 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
20 | Tizes MAXI B | 20 | 124 | sarok | DNY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
21 | Tízes MAXI D | 1 | 124 | sarok | DK | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
22 | Tízes MAXI D | 2 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
23 | Tízes MAXI D | 3 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
24 | Tízes MAXI D | 4 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
25 | Tízes MAXI D | 5 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
26 | Tízes MAXI D | 6 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
27 | Tízes MAXI D | 7 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
28 | Tízes MAXI D | 8 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
29 | Tízes MAXI D | 9 | 140 | közbülső | K | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | választható |
30 | Tízes MAXI D | 10 | 140 | sarok | ÉK | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | választható |
31 | Tízes MAXI D | 11 | 140 | sarok | ÉNY | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | választható |
32 | Tízes MAXI D | 12 | 140 | közbülső | NY | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | választható |
33 | Tízes MAXI D | 13 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
34 | Tízes MAXI D | 14 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
35 | Tízes MAXI D | 15 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
36 | Tízes MAXI D | 16 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
37 | Tízes MAXI D | 17 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
38 | Tízes MAXI D | 18 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
39 | Tízes MAXI D | 19 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
40 | Tízes MAXI D | 20 | 124 | sarok | DNY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 1.700 | 1.250 | 110 | 360.000 | választható |
2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 166 | 542.300 | választható |
3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 560 | 1.250 | 110 | 360.000 | választható |
4 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 1.469 | 125 | 169 | 550.000 | választható |
5 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 0 | KIADVA |
6 | 2 | 5 | 210 | sarok | DNY | 1.500 | 125 | 168 | 0 | KIADVA |
7 | 2 | 6 | 140 | közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 0 | KIADVA |
8 | 2 | 7 | 138 | közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 0 | KIADVA |
9 | 7 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 560 | 1.250 | 110 | 0 | KIADVA |
10 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 1.570 | 1.735 | 173 | 785.000 | választható |
11 | 8 | 11 | 197 | közbülső | K | 450 | 1.735 | 114 | 0 | KIADVA |
12 | 8 | 12 | 197 | közbülső | NY | 570 | 1.735 | 114 | 0 | KIADVA |
13 | 8 | 13 | 301 | sarok | DNY | 1.730 | 1.735 | 173 | 0 | KIADVA |
14 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 2.000 | 1.250 | 234 | 761.250 | választható |
15 | 2 | 15 | 140 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 0 | KIADVA |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj:
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (EUR) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | 1 | 224 | első sarok | DK | 1.554 | 114 | 197 | 1460 | választható |
2 | 773 | 2 | 224 | közbülső | K | 987 | 114 | 197 | 0 | KIADVA |
3 | 773 | 3 | 160 | közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
4 | 773 | 4 | 160 | közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
5 | 773 | 5 | 120 | közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
6 | 773 | 6 | 120 | közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
7 | 773 | 7 | 181 | közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
8 | 773 | 8 | 181 | közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 1170 | választható |
9 | 773 | 9 | 236 | hátsó sarok | ÉK | 1.607 | 114 | 208 | 0 | KIADVA |
10 | 773 | 10 | 236 | hátsó sarok | Ény | 1.607 | 114 | 208 | 1550 | választható |
11 | 773 | 11 | 181 | közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
12 | 773 | 12 | 181 | közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
13 | 773 | 13 | 120 | közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
14 | 773 | 14 | 120 | közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 800 | választható |
15 | 773 | 15 | 160 | közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
16 | 773 | 16 | 160 | közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
17 | 773 | 17 | 224 | közbülső | Ny | 987 | 114 | 197 | 0 | KIADVA |
18 | 773 | 18 | 224 | első sarok | DNy | 1.554 | 114 | 197 | 1460 | választható |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (EUR) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (EUR):
1173 Uszoda utca 1/c.
Copyright © 2022 INDUSTRIA BÉTA Kft. Minden jog fenntartva.
Powered by BETTERY DIGITAL AGENCY
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.